产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
中药材混合机,化工原料混合机,广州不锈钢双臂混合机价格的详细资料:
中药材混合机,化工原料混合机,广州不锈钢双臂混合机价格
中药材混合机,化工原料混合机,广州不锈钢双臂混合机价格产品信息:
本设备采用手工进料和封闭碟形阀出料结构,可以实行无粉尘操作,同时物料在混合时没有机械挤压和强烈摩擦,可以保持物料颗粒完好无损,本机混合筒采用不锈钢制造,对混合物料无任何污染。另外,本机还装有定时装置,可以控制物料的混合时间。
: 聂
主要技术参数:
型 号 | V-100 | V-200 | V-300 | V-500 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-2500 | V-3000 |
全容积(L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
装量系数 | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ |
大装量(kg) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
长×宽×高 | 1900×800× | 2010×850× | 2220×900× | 2300×910× | 2800×1000× | 3000×1100× | 3200×1200× | 3400×1300× | 3600×1400× |
筒体直径(mm) | φ350 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 |
进料口直径(mm) | φ250 | Φ300 | Φ300 | Φ330 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
出料口直径(mm) | φ80 | φ100 | φ100 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 |
筒体转速(kw) | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
功率(kw) | 0.75(三相) 1.1(单相) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
如果你对中药材混合机,化工原料混合机,广州不锈钢双臂混合机价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |