产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
KX-35AS五谷杂粮烘干箱-数显恒温烤箱价格的详细资料:
五谷杂粮烘干箱-数显恒温烤箱价格产品介绍:
本型号为鼓风智能数显型电热恒温干燥箱,广泛用于五谷杂粮、食品、药材类的烘干、烤熟或加热,但不适用于挥发性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。
: 聂
五谷杂粮烘干箱-数显恒温烤箱价格原理与结构:
本品工作室后部装有发热管,后面装有鼓风装置,温度控制仪控制温度恒定及高低,工作时经发热管加热再经鼓风装置循环流动,确保温度均匀,四周圆弧设计,搁板上下间距可调,内置感温探头。(可根据客户要求尺寸大小订造)
技术参数:
产品名称 | 型号 | 工作室规格高*宽*深 | 外型规格 | 电压 | 功率 | 温度℃ | 层数/斤左右 |
数显电热鼓风干燥箱(内胆铁质,带定时器) | KX-35A/A+ | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 1/1.2 | 室温+5~260 | 5/10 |
KX-45A/A+ | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 1.2/1.6 | 室温+5~260 | 7/20 | |
KX-55A/A+ | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6/2.0 | 室温+5~260 | 10/30 | |
KX-75A/A+ | 750X600X500 | 980X965X770 | 220 | 2.5/3 | 室温+5~260 | 16/50 | |
数显电热鼓风干燥箱(内胆不锈钢,带定时器) | KX-35AS/AS+ | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 1/1.2 | 室温+5~260 | 5/10 |
KX-45AS/AS+ | 450X450X350 | 690X460X520 | 220 | 1.2/1.6 | 室温+5~260 | 7/20 | |
KX-55AS/AS+ | 550X550X450 | 790X850X640 | 220 | 1.6/2.0 | 室温+5~260 | 10/30 | |
KX-75AS/AS+ | 750X600X500 | 980X965X770 | 220 | 2.5/3 | 室温+5~260 | 16/50 |
如果你对KX-35AS五谷杂粮烘干箱-数显恒温烤箱价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |